
產品展示
聯系我們
86-0510 8860 9196/98
sales@jxl-ai.com
江蘇省無錫市錫山區錫北鎮涇虹路58號優谷產業園A05
Alpha - 水分析
DSP-Ex
本質安全便攜式露點儀
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
性能參數
| 傳感器類型: | DDHS型氧化鋁電容傳感器 |
| 傳感器校準精度: | ±2°C露點 |
| 重復性: | ±0.1°C露點 |
| 本質安全: | Ex ia IIC T4 (Ta = -20oC to +37oC) |
| Ex ia IIC T3 (Ta = -20oC to +50oC) | |
| 量程: | 全量程-110°C至+20°C露點 |
| 單位: | ppm(v), ppb(v), ppm(w), g/m3和lb/MMSCF可選;ppm(w)可根據不同氣體設置 |
| 顯示: | 工業級,2 x 20字符LCD,可調對比度 |
| 顯示分辨率: | 0.1°C露點 / 0.1ppm |
| 電源: | 9V DC - 6節C型一次性干電池 |
| 電池壽命: | 連續工作250小時以上 |
| 電子精度: | ±1%量程 |
| 預熱時間: | 15秒 |
| 典型響應時間: | 20秒內達到95%讀數 |
| 工作溫度: | -20°C至+50°C |
| 工作濕度: | 0-98%RH,非冷凝 |
| 存放溫度: | -50°C至+70°C |
| 工作壓力: | 大氣壓至0.5psig |
| 樣氣流量: | 2至20 l/min |
| 連接: | Swagelok不銹鋼快速接頭和1/4"卡套接頭 |
