
產品展示
聯系我們
86-0510 8860 9196/98
sales@jxl-ai.com
江蘇省無錫市錫山區錫北鎮涇虹路58號優谷產業園A05
Alpha - 水分析
AMT
4-20mA回路供電變送器
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
性能參數
| 變送器類型: | 兩線制,4-20mA回路供電變送器 |
| 輸出信號: | 4-20mA,線性 |
| 工作電壓: | 7V至28V dc,反極性保護 |
| 最大串聯電阻: | 40 × (Supply Voltage - 7) 歐姆 |
| 傳感元件: | 氧化鋁傳感器 |
| 量程: | SD:-100°C至0°C露點(-148°F至+32°F)(0.1°C / °F分辨率) |
| ZD:-100°C至+20°C露點(-148°F至+68°F)(0.1°C / °F分辨率) | |
| TD:-120°C至0°C露點(-184°F至+32°F)(0.1°C / °F分辨率) | |
| HD:-65°C至+20°C露點(-85°F至+68°F)(0.1°C / °F分辨率) | |
| SP:1至1000 ppm(v)(1ppm分辨率) | |
| MP:0.1至100.0 ppm(v)(0.1ppm分辨率) | |
| LP:0.01至10.00 ppm(v)(0.01ppm分辨率) | |
| PB:1至1000 ppb(v)(1ppb分辨率) | |
| GH:0.01至10.00 g/m3(0.01g/m3分辨率) | |
| GL:0.001至1.000 g/m3(0.001g/m3分辨率) | |
| LB:0.1至100.0 lbs/MMSCF(0.1 lbs/MMSCF分辨率) | |
| 自動校準: | 現場校準/量程檢查功能;通過變送器上的兩個按鈕啟動和操作;正常工作模式鎖 |
| 定防止無授權操作 | |
| 工廠校準: | 提供符合NPL/NIST的校準證書 |
| 精度: | ±2°C露點(NPL/NIST量程:-90°C至+20°C) |
| 溫度系數: | 工作量程溫度補償 |
| 分辨率: | 6微安 |
| 重復性: | ±0.3°C露點 |
| 工作溫度: | -20°C至+60°C |
| 存放溫度: | -20°C至+70°C |
| 工作壓力: | 1kPa (0.01 barA)至最大35,000kPa (350 barA) |
| 工作濕度(外部): | 低于 95%RH,非冷凝 |
| 響應時間: | 濕到干(-20°C至-60°C) - 少于120秒;干到濕(-120°C至-20°C) - 少于20秒 |
| 樣品流量: | 2至5 l/min,最大25 l/min |
| 電纜: | 標配2米,3.4mm直徑,92 Ω/km @ 20oC |
| 預熱時間: | 10秒 |
| 故障情況: | 開路/量程內:輸出20.5mA |
| 短路/超量程:輸出21.0mA | |
| 隔離: | 傳感元件連接至4-20mA回路但與變送器本體隔離 |
| 變送器外殼: | 316不銹鋼殼體,帶C類DIN EN175301連接器 |
| 傳感器保護: | 316不銹鋼過濾器 - 50μ |
| 探頭材質: | 316不銹鋼 |
| 防護等級: | IP66 / NEMA 4X |
| 機械聯接: | 3/4" UNF,帶內置Viton“O”型圈密封 |
